03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Bridion 200mg* : | |
Type | Médicament Archivé |
Princeps | B |
Agent | Abela Freres |
Distributeur | Abela Freres |
Laboratoire | MSD |
Partie Responsable | N.V. Organon |
Origine | Hollande |
Fabricant | N.V. Organon |
Origine | Hollande |
ATC | V03AB35 |
Bridion 200mg* :
Bridion 200mg* :
Bridion 200mg* :
Bridion 200mg* :
Bridion 200mg* :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Bridion 200mg* :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Arrêt cardiaque | Inconnu |
Bouffées congestives (Bouffées vasomotrices) | Peu fréquent |
Bradycardie | Inconnu |
Bronchospasme | Inconnu |
Choc anaphylactique | Peu fréquent |
Complications anesthésiques | Fréquent |
Conscience indésirable pendant l'anesthésie | Peu fréquent |
Douleur abdominale | Fréquent |
Dysgueusie (altération du goût) (Anomalie gustative) | Inconnu |
Dyskinésie | Inconnu |
Eruption érythémateuse | Peu fréquent |
Gonflement de la langue | Peu fréquent |
Grimaçant | Inconnu |
Hypersensibilité médicamenteuse | Peu fréquent |
Hypotension | Peu fréquent |
Mal de tête | Fréquent |
Nausées | Inconnu |
Oedème pharyngé | Peu fréquent |
Prurit | Fréquent |
Réaction anaphylactique | Peu fréquent |
Récidive de bloc neuromusculaire | Inconnu |
Sensation vertigineuse | Fréquent |
Tachycardie | Peu fréquent |
Trouble pulmonaire | Peu fréquent |
Urticaire | Peu fréquent |
Vomissements | Fréquent |
Bridion 200mg* :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Bridion 200mg* MoH 5705 :
Forme | Solution pour injection |
Emballage | Flacon (verre) |
Taille de l'emballage | 10x2ml |
Dosage | 200mg |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 218794/09 |
Date de soumission | 01/01/2009 |
Année d'enregistrement | 2010 |
Date de suspension | 2018 |
Price Comparison
● Pays: | Italie | |
● Taille de l'emballage: | 10x2ml | |
● Prix Public: | 1221.31 EUR | ( 118,315,627.56 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 122,131 EUR | ( 11,818,872.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 740 EUR | |
● Date du Prix: | 17/12/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 10x2ml | |
● Prix Public: | 4180 QAR | ( 102,652,440.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 418 QAR | ( 10,265,244.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 3433.2309622 QAR | ( 84313285.969708 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 10x2ml | |
● Prix Public: | 4229.7 AED | ( 102,193,781.70 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 422,97 AED | ( 10,195,942.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 3678 AED | ( 88864158 LBP ) |
● Date du Prix: | 16/11/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 10x2ml | |
● Prix Public: | 440.07 OMR | ( 101,539,111.38 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 44,007 OMR | ( 10,152,296.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Islande | |
● Taille de l'emballage: | 10x2ml | |
● Prix Public: | 157346 ISK | ( 101,488,170.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 15734,6 ISK | ( 10,148,430.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 121405 ISK | ( 78306225 LBP ) |
● Référence: | Icelandic Medicines Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Danemark | |
● Taille de l'emballage: | 10x2ml | |
● Prix Public: | 7791.15 DKK | ( 101,097,962.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 779,115 DKK | ( 10,108,304.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 5787.6 DKK | ( 75099897.6 LBP ) |
● Référence: | Danish Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 19/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 10x2ml | |
● Prix Public: | 935.72 EUR | ( 90,648,810.72 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 93,572 EUR | ( 9,009,468.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 10x2ml | |
● Prix Public: | 919.23 EUR | ( 89,051,325.48 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 91,923 EUR | ( 8,815,716.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 24/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 10x2ml | |
● Prix Public: | 371.49 BHD | ( 88,315,803.66 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 37,149 BHD | ( 8,796,158.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 09/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Hollande | |
● Taille de l'emballage: | 10 x 2 ml | |
● Prix Public: | 857.2 EUR | ( 83,042,107.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 85,72 EUR | ( 8,234,460.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 850.2 EUR | ( 82363975.2 LBP ) |
● Référence: | Zorginstituut Nederland | |
● Date du Prix: | 15/06/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 10x2ml | |
● Prix Public: | 827 EUR | ( 80,116,452.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 82,7 EUR | ( 7,943,832.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 02/12/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | 10x2ml | |
● Prix Public: | 278.43 KWD | ( 81,741,757.83 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 27,843 KWD | ( 7,926,687.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 235.23 KWD | ( 69059058.63 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 10x2ml | |
● Prix Public: | 796.43 EUR | ( 77,154,952.68 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 79,643 EUR | ( 7,653,204.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 695.06 EUR | |
● Prix Pharmacie: | 705.49 EUR | ( 68345049.24 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | 10x2ml | |
● Prix Public: | 9218.6 NOK | ( 74,707,534.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 921,86 NOK | ( 7,463,784.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 7201.84 NOK | ( 58363711.36 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 10x2ml | |
● Prix Public: | 583.85 JOD | ( 73,110,280.85 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 58,385 JOD | ( 7,262,818.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 561.39 JOD | ( 70297817.19 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 02/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 10x2ml | |
● Prix Public: | 596.4 GBP | ( 67,780,263.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 59,64 GBP | ( 6,705,291.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | France |
● Taille de l'emballage: | 10x2ml |
● Référence: | ansm |
● Date du Prix: | 15/05/2021 |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Espagne |
● Taille de l'emballage: | 10x2ml |
● Référence: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios |
● Date du Prix: | 06/05/2021 |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Portugal |
● Taille de l'emballage: | 10x2ml |
● Référence: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde |
● Date du Prix: | 22/04/2019 |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File